| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weetabix con crema di marmellata e burro d'arachidi |
||||||
| Burro arachidi Prozis | 119.40 | 1.40 | 6.00 | 10.00 | 1.38 | 20 g |
| Marmellata Diet Hero pesca | 27.60 | 8.48 | 0.20 | 0.04 | 0.80 | 40 g |
| Weetabix formelle di frumento integrale | 144.80 | 27.60 | 4.80 | 0.80 | 4.00 | 40 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 291.80 | 37.48 | 11.00 | 10.84 | 6.18 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mousse Proteica | 166.00 | 7.80 | 20.40 | 5.40 | 0.00 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 166.00 | 7.80 | 20.40 | 5.40 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omelette con funghi champignon, wasa e zucchine |
||||||
| Funghi champignon | 11.00 | 2.15 | 1.25 | 0.05 | 0.30 | 50 g |
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Uovo di gallina, intero | 230.40 | 0.00 | 22.32 | 15.66 | 0.00 | 180 g |
| Wasa integrale | 166.50 | 29.97 | 4.48 | 0.56 | 16.65 | 50 g |
| Zucchine | 11.00 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 100 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 508.90 | 33.52 | 29.35 | 26.37 | 18.25 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arachidi tostate | 119.60 | 1.70 | 5.80 | 10.00 | 2.18 | 20 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 119.60 | 1.70 | 5.80 | 10.00 | 2.18 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Risoni di ceci con zucca e parmigiano |
||||||
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
| Risoni lenticchie rosse | 267.20 | 40.00 | 20.80 | 1.36 | 6.08 | 80 g |
| Zucca gialla | 36.00 | 7.00 | 2.20 | 0.20 | 1.00 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 470.60 | 47.00 | 29.70 | 17.18 | 7.08 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wasa con avocado |
||||||
| Avocado | 115.50 | 0.90 | 2.20 | 11.50 | 1.65 | 50 g |
| Wasa integrale | 166.50 | 29.97 | 4.48 | 0.56 | 16.65 | 50 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 282.00 | 30.87 | 6.68 | 12.06 | 18.30 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activia manga e papaia zero açúcares adicionados | 144.00 | 13.80 | 8.10 | 5.10 | 300 g | |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 144.00 | 13.80 | 8.10 | 5.10 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di riso venere e sgombro |
||||||
| Filetti di Sgombro al Naturale | 201.60 | 0.00 | 18.00 | 14.40 | 0.00 | 90 g |
| Ponti Peperlizia Insalata Per Riso GR350 | 55.00 | 3.70 | 1.30 | 3.40 | 2.50 | 100 g |
| riso integrale venere | 248.00 | 50.40 | 1.36 | 1.60 | 3.84 | 80 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 504.60 | 54.10 | 20.66 | 19.40 | 6.34 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carote | 66.00 | 15.20 | 2.20 | 0.00 | 6.20 | 200 g |
| Humus | 58.60 | 3.20 | 1.60 | 4.20 | 20 g | |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 124.60 | 18.40 | 3.80 | 4.20 | 6.20 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polpette di zucca con cicoria |
||||||
| Ceci in scatola | 57.00 | 7.20 | 4.30 | 1.40 | 8.10 | 100 g |
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Pane di grano duro | 122.50 | 24.55 | 5.05 | 1.15 | 4.90 | 50 g |
| Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
| Uovo di gallina, intero | 76.80 | 0.00 | 7.44 | 5.22 | 0.00 | 60 g |
| Zucca gialla | 45.00 | 8.75 | 2.75 | 0.25 | 1.25 | 250 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 468.70 | 40.50 | 26.24 | 23.64 | 14.25 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yogurt greco e fiocchi di avena con mirtilli e cioccolato |
||||||
| FAGE Total 0 % | 91.80 | 5.10 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
| Fiocchi D'Avena baby | 108.90 | 15.48 | 3.75 | 2.82 | 3.12 | 30 g |
| Fondentenero Cioccolato Extra Amaro 72% | 59.00 | 3.20 | 0.80 | 4.60 | 0.00 | 10 g |
| Mirtilli Surgelati | 25.50 | 6.09 | 0.21 | 0.32 | 1.35 | 50 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 285.20 | 29.87 | 21.81 | 7.74 | 4.47 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandorle dolci, secche | 120.60 | 0.92 | 4.40 | 11.06 | 2.54 | 20 g |
| Pera, senza buccia | 87.50 | 22.00 | 0.75 | 0.25 | 9.50 | 250 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 208.10 | 22.92 | 5.15 | 11.31 | 12.04 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tofu, zucca e wasa |
||||||
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Tofu alle erbe | 231.00 | 2.10 | 24.00 | 13.80 | 1.35 | 150 g |
| Wasa integrale | 166.50 | 29.97 | 4.48 | 0.56 | 16.65 | 50 g |
| Zucca | 60.00 | 11.00 | 2.40 | 0.00 | 2.80 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 547.50 | 43.07 | 30.88 | 24.36 | 20.80 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parmigiano | 193.50 | 0.00 | 16.75 | 14.05 | 0.00 | 50 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 193.50 | 0.00 | 16.75 | 14.05 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Fiori di merluzzo | 74.00 | 0.00 | 16.00 | 1.10 | 0.00 | 100 g |
| Bio pane integrale | 252.90 | 10.80 | 1.59 | 0.51 | 30 g | |
| Broccolo a testa | 54.00 | 6.20 | 6.00 | 0.80 | 6.20 | 200 g |
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 470.90 | 17.00 | 23.59 | 12.41 | 6.20 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero light | 3.60 | 1.11 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 10 g |
| Mandorla | 36.00 | 3.90 | 0.90 | 1.80 | 150 g | |
| Pane di grano e segale | 107.00 | 23.85 | 3.10 | 0.55 | 2.30 | 50 g |
| PHILADELPHIA | 124.50 | 1.45 | 1.85 | 12.50 | 0.10 | 50 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 271.10 | 30.31 | 5.89 | 14.87 | 2.48 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olive verdi | 71.00 | 0.50 | 0.40 | 7.50 | 2.20 | 50 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 71.00 | 0.50 | 0.40 | 7.50 | 2.20 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicoria | 20.00 | 1.40 | 2.80 | 0.40 | 7.20 | 200 g |
| Olio di oliva | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
Riso basmati e pollo |
||||||
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Pollo, petto, senza pelle | 120.00 | 0.00 | 27.96 | 0.96 | 0.00 | 120 g |
| Riso Basmati Scotti | 251.30 | 54.11 | 6.16 | 0.91 | 0.91 | 70 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 526.30 | 55.51 | 36.92 | 17.27 | 8.11 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activia Mix&go Muesli - Semi di zucca e Mirtilli rossi | 192.10 | 25.50 | 10.37 | 4.59 | 3.06 | 170 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 192.10 | 25.50 | 10.37 | 4.59 | 3.06 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagiolini | 27.00 | 3.60 | 3.15 | 0.15 | 4.35 | 150 g |
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Salmone | 277.50 | 1.50 | 27.60 | 18.00 | 0.00 | 150 g |
| Wasa integrale | 166.50 | 29.97 | 4.48 | 0.56 | 16.65 | 50 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 561.00 | 35.07 | 35.23 | 28.71 | 21.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutti di bosco | 33.00 | 7.98 | 0.68 | 0.30 | 2.10 | 100 g |
| Miele | 30.40 | 8.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10 g |
| Pane integrale | 121.50 | 26.90 | 3.75 | 0.65 | 2.85 | 50 g |
| Ricotta Santa Lucia | 219.00 | 9.90 | 12.00 | 15.00 | 150 g | |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 403.90 | 52.81 | 16.49 | 15.95 | 4.95 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kefir Gusto Mango | 227.20 | 24.64 | 9.92 | 9.92 | 320 g | |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 227.20 | 24.64 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceci in scatola | 85.50 | 10.80 | 6.45 | 2.10 | 12.15 | 150 g |
| Melanzane | 15.00 | 2.60 | 1.10 | 0.10 | 2.60 | 100 g |
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Riso Basmati Scotti | 287.20 | 61.84 | 7.04 | 1.04 | 1.04 | 80 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 477.70 | 75.24 | 14.59 | 13.24 | 15.79 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carote | 33.00 | 7.60 | 1.10 | 0.00 | 3.10 | 100 g |
| Exquisa | 134.00 | 2.00 | 27.00 | 1.60 | 0.00 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 167.00 | 9.60 | 28.10 | 1.60 | 3.10 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger ai vegetali grigliati e scamorza | 226.50 | 24.00 | 6.30 | 10.35 | 5.85 | 150 g |
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Zucca gialla | 36.00 | 7.00 | 2.20 | 0.20 | 1.00 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 352.50 | 31.00 | 8.50 | 20.55 | 6.85 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pancakes alla zucca |
||||||
| Cannella | 7.59 | 1.67 | 0.12 | 0.10 | 0.73 | 3 g |
| Farina di frumento, integrale | 160.50 | 34.20 | 5.95 | 0.95 | 4.80 | 50 g |
| Miele | 30.40 | 8.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10 g |
| Uovo di gallina, intero | 153.60 | 0.00 | 14.88 | 10.44 | 0.00 | 120 g |
| Zucca gialla | 36.00 | 7.00 | 2.20 | 0.20 | 1.00 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 388.09 | 50.90 | 23.21 | 11.69 | 6.53 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anacardi | 108.80 | 3.76 | 3.00 | 9.20 | 0.60 | 20 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 108.80 | 3.76 | 3.00 | 9.20 | 0.60 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pennette integrali n°70 lenticchie rosse e riso integrale | 288.80 | 53.92 | 11.12 | 2.40 | 3.52 | 80 g |
| Ricotta Santa Lucia | 146.00 | 6.60 | 8.00 | 10.00 | 100 g | |
| Zucchine | 22.00 | 2.80 | 2.60 | 0.20 | 2.60 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 456.80 | 63.32 | 21.72 | 12.60 | 6.12 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller da bere zero grassi | 142.00 | 28.40 | 5.60 | 0.20 | 200 g | |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 142.00 | 28.40 | 5.60 | 0.20 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovino, vitellone, 15-18 mesi, filetto, senza grasso visibile | 190.50 | 0.00 | 30.75 | 7.50 | 0.00 | 150 g |
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Patate | 170.00 | 36.00 | 4.20 | 2.00 | 3.20 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 450.50 | 36.00 | 34.95 | 19.50 | 3.20 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele | 30.40 | 8.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10 g |
| Pane di grano e segale | 107.00 | 23.85 | 3.10 | 0.55 | 2.30 | 50 g |
| Pera, senza buccia | 70.00 | 17.60 | 0.60 | 0.20 | 7.60 | 200 g |
| PHILADELPHIA | 124.50 | 1.45 | 1.85 | 12.50 | 0.10 | 50 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 331.90 | 50.93 | 5.61 | 13.25 | 10.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwi | 88.00 | 18.00 | 2.40 | 1.20 | 4.40 | 200 g |
| Noci, secche | 137.80 | 1.02 | 2.86 | 13.62 | 1.24 | 20 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 225.80 | 19.02 | 5.26 | 14.82 | 5.64 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnocchi alla Zucca | 157.00 | 33.00 | 3.30 | 0.90 | 2.00 | 100 g |
| Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
| Parmigiano | 38.70 | 0.00 | 3.35 | 2.81 | 0.00 | 10 g |
| Passata Di Pomodoro | 54.00 | 8.00 | 2.60 | 1.00 | 3.00 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 339.70 | 41.00 | 9.25 | 14.71 | 5.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Popcorn fatto in casa |
||||||
| Burro | 75.80 | 0.11 | 0.08 | 8.34 | 0.00 | 10 g |
| POPCORN | 162.50 | 26.90 | 4.20 | 2.15 | 9.35 | 50 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 238.30 | 27.01 | 4.28 | 10.49 | 9.35 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavoli di bruxelles | 37.00 | 4.30 | 4.20 | 0.50 | 5.20 | 100 g |
| Filetti di platessa surgelati Coop | 144.00 | 0.80 | 30.40 | 2.20 | 0.00 | 200 g |
| Patate | 127.50 | 27.00 | 3.15 | 1.50 | 2.40 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 308.50 | 32.10 | 37.75 | 4.20 | 7.60 |